<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سیستان و بلوچستان</PublisherName>
				<JournalTitle>مخاطرات محیط طبیعی</JournalTitle>
				<Issn>2676-4377</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>25</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Survey of wildfire simulation using FARSITE model (case study: Yeylagh Gasre Dagh, Meshgin Shahr Municipality)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی شبیه‌‌سازی آتش با استفاده از مدل فارسایت (مطالعه موردی: ییلاق قصرداغ، شهرستان مشگین‌‌شهر)</VernacularTitle>
			<FirstPage>171</FirstPage>
			<LastPage>190</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5369</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22111/jneh.2020.31881.1571</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رقیه</FirstName>
					<LastName>جهدی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشگاه محقق اردبیلی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اردوان</FirstName>
					<LastName>قربانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مرتع، دانشگاه محقق اردبیلی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کیومرث</FirstName>
					<LastName>سفیدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشگاه محقق اردبیلی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Wildfire as a natural hazard is a major problem for forest and rangeland ecosystems of the world. In the Semi-Steppe Rangelands of Ardabil Province, severe wildfires can account for the adverse impacts on the ecosystems. These fires are the result of the combination of weather conditions, dry fuels, and topography effects. The Ghasre Dagh Yeylagh fire is an example of a severe wildfire that occurred with extreme environmental conditions, which was ignited on August 16, 2015, in the Meshgin Shahr municipality. In this study, weather conditions, fuels, and topography factors that strongly affected the fire will be accurately analyzed. The fire spread and behavior data including the observed final fire perimeter and fire arrival to the northern border of the fire perimeter (firefighting point) collected during the event will be also compared with the results of fire simulation obtained by FARSITE model. The average simulation accuracy for the burned area, as measured by the Sorensen coefficient and Cohen Kappa Coefficient was 0.84. Simulation overestimation of flanking fire spread areas was expected and observed, since suppression activities that contained the fire spread were not considered in the model, due to the lake of this information. The main goal of this paper is to thoroughly study the behavior of a recent fire, to learn from it, and lessen the potential mistakes or hazardous fire-fighting operations in similar environmental conditions. Furthermore, a crucial point is to teach the fire crews not to be threatened by severe or abrupt fire behavior under extreme environmental conditions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;آتش‌‌سوزی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; به عنوان یکی از مخاطرات طبیعی، مشکلی جدی در بسیاری از اکوسیستم&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های جنگلی و مرتعی جهان است. در مراتع نیمه استپی استان اردبیل نیز آتش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سوزی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها با شدت زیاد منجر به آثار گسترده بر این اکوسیستم&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شود. این آتش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سوزی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها نتیجه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; ترکیب شرایط آب و هوایی، مواد سوختنی خشک و توپوگرافی است. آتش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سوزی ییلاق قصرداغ شهرستان مشگین&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شهر در مرداد 1394 نمونه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ای از آتش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سوزی رخ داده است. در این مطالعه شرایط آب و هوایی، مواد سوختنی و توپوگرافی که اثر زیادی بر آتش دارد، به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده رفتار و گسترش آتش شامل محیط نهایی آتش مشاهده شده و زمان رسیدن جبهه آتش به مرز شمالی محیط آتش (نقطه اطفای حریق) جمع&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;آوری شده در طول این حادثه با نتایج شبیه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سازی آتش با مدل فارسایت مقایسه شد. میانگین مقادیر صحت شبیه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سازی برای منطقه سوخته شده، با استفاده از ضریب سورنسون و نیز کاپا 0.84 می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;باشد. بیش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;برآورد شبیه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سازی به ویژه در مناطق جناحی گسترش آتش مورد انتظار و مشاهد شد، زیرا فعالیت&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های اطفای حریق که از گسترش آتش در این مناطق جلوگیری کرده، به دلیل نبود اطلاعات دقیق در این زمینه، در این مدل بررسی نشده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی دقیق رفتار آتش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سوزی اخیر به منظور یادگیری از آن و کاستن امکان بروز اشتباهات احتمالی یا جلوگیری از عملیات خطرناک اطفای حریق در شرایط مشابه است. علاوه بر این، نکته مهم آموختن و آمادگی تیم&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های اطفای حریق است که با رفتار ناگهانی و شدت زیاد آتش تحت شرایط سخت آتش تهدید نشوند.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مراتع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیمه استپی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آتش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجزیه و تحلیل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jneh.usb.ac.ir/article_5369_d178fddedfb1bade21c816319c1948c4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
