<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سیستان و بلوچستان</PublisherName>
				<JournalTitle>مخاطرات محیط طبیعی</JournalTitle>
				<Issn>2676-4377</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>48</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Spectral Analysis of Forest Fire Based on the +NBR Index and Its Comparison with Spectral Indices in Sentinel-2 Satellite (Case Study: Baharestan Village)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل طیفی آتش‌‌سوزی جنگل بر اساس شاخص +NBR و مقایسه آن با شاخص‌‌های طیفی در ماهواره سنتینل 2 (منطقه مورد مطالعه: روستای بهارستان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>18</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">8501</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22111/jneh.2024.48813.2047</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>فیض اله پور</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Burned areas can be easily monitored using multispectral satellite images. Indices were provided to show the difference between healthy vegetation areas and burned areas. To avoid errors and optimize the results, based on the reflective condition of the Sentinel 2 satellite bands, the normalized burn ratio index +NBR was presented. The efficiency of this index was confirmed by comparing it with four other indices in an area of 47.4 square kilometers in the downstream part of the Hiran region on the border between Iran and the Republic of Azerbaijan, around the village of Baharestan. To achieve this goal, two single- and two-time approaches were adopted. To separate the pixels of burned and non-burned areas, the differentiation method was used between the periods before and after the fire on January 8, 2021, and January 25, 2021.  The NBR+ index achieved favorable results due to the removal of cloud masses and water areas that were wrongly classified in the other indices. Pearson&#039;s correlation coefficient values also showed that the NBR and NDSWIR index with values of 0.95 had the highest correlation with the NBR + index, and the MIRBI index with values of 0.16 had the lowest correlation. Meanwhile, the NBR+ index with the highest Kappa coefficient of 0.92 can detect areas affected by fire.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نظارت بر مناطق سوخته را می توان به راحتی با استفاده از تصاویر چند طیفی ماهواره ای انجام داد. برای نمایش تفاوت بین مناطق پوشش گیاهی سالم و مناطق سوخته شده، شاخص هایی ارائه شده است. برای جلوگیری از خطا و بهینه سازی نتایج، بر اساس وضعیت بازتابی باندهای ماهواره سنتینل 2، شاخص نسبت سوختگی نرمال شده +NBR ارائه شد. کارایی این شاخص با مقایسه آن با چهار شاخص دیگر در منطقه ای با وسعت 4/47 کیلومتر مربع در قسمت پایین دست منطقه حیران در مرز بین ایران و جمهوری آذربایجان در حوالی روستای بهارستان تائید شد. برای دستیابی به این هدف، دو رویکرد تک زمانی و دو زمانی اتخاذ شد. برای جداسازی پیکسل های نواحی سوخته شده و نواحی فاقد سوختگی، روش تفاضل گیری بین دوره های قبل و بعد از آتش سوزی در تاریخ های 8 ژانویه 2021 و 25 ژانویه 2021 به کار گرفته شد. برای ارزیابی کارایی شاخص ها، ماتریس های سردرگمی، ساخته شده و با یکدیگر مقایسه شدند. شاخص +NBR به دلیل حذف توده های ابر و پهنه آبی که در شاخص های دیگر به اشتباه طبقه بندی شده بودند، به نتایج مطلوبی دست یافته است. مقادیر ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد که شاخص NBR و NDSWIR با مقادیر 95/0 از بیشترین همبستگی با شاخص +NBR برخوردار بوده و شاخص MIRBI با مقادیر 16/0 از کمترین همبستگی برخوردار بوده است. این در حالیست که شاخص +NBR با بیشترین ضریب کاپا به میزان 92/0 از قابلیت بالایی در تشخیص مناطق متاثر از آتش سوزی برخوردار است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص های سوختگی نرمال شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص طیفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آتش سوزی جنگل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنتینل 2</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردنه حیران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jneh.usb.ac.ir/article_8501_bc652d670dc0534dce9ce2d295f348f5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
