<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سیستان و بلوچستان</PublisherName>
				<JournalTitle>مخاطرات محیط طبیعی</JournalTitle>
				<Issn>2676-4377</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>44</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of Precipitation Extremes Trends in the Persian Gulf and Oman Sea Basin in Southern Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل روند نمایه های فرین بارشی در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان در جنوب ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>88</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">8763</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22111/jneh.2025.48651.2043</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پیمان</FirstName>
					<LastName>محمودی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>فتاحی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، اقلیم شناسی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی، اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اله بخش</FirstName>
					<LastName>ریگی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد ریاضی، اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عاطفه</FirstName>
					<LastName>انصاری</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>قائمی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر پسا دکتری، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جبار</FirstName>
					<LastName>رضائی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اقلیم شناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, to analyze the trends of precipitation extremes in the Persian Gulf and Oman Sea Basin, daily precipitation data from 47 meteorological stations over 30 years (1993-2022) were used. Fifteen precipitation extreme indices were extracted for all the studied stations, and their long-term trends were analyzed using Sen&#039;s slope estimator. The results indicated a decreasing trend in the annual total precipitation on wet days for the western and central parts and an increasing trend for the eastern parts of the Persian Gulf and Oman Sea Basin. Consistent with the decreasing trend in annual total precipitation, these two parts of the studied basin experienced a decrease in the number of days with heavy rains (more than 10 mm), very heavy rains (more than 20 mm), extremely heavy rains (more than 30 mm), and maximum consecutive 1-day, 3-day, and 5-day precipitations. However, in the eastern part of the studied basin, the trend of maximum length of dry spells was decreasing. In line with this trend, the number of days with heavy rains (more than 10 mm), very heavy rains (more than 20 mm), extremely heavy rains (more than 30 mm), and maximum consecutive 1-day, 3-day, and 5-day precipitations also showed increasing trends.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش جهت تحلیل روند فرین‌‌های بارشی حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان در جنوب ایران از داده‌‌های بارش روزانه 47 ایستگاه هواشناسی برای یک دوره 30 ساله (2022-1993) استفاده شد. 15 نمایه فرین بارشی برای تمامی ایستگاه‌‌های مورد مطالعه استخراج و با استفاده از برآوردکننده شیب سن روند تغییرات بلندمدت آنها مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از وجود روند کاهشی در مقدار مجموع بارش سالانه برای بخش‌‌های غربی و مرکزی و وجود روند افزایشی برای بخش‌‌های شرقی حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان بوده است. هم‌‌راستا با روند کاهشی در مقدار مجموع بارش سالانه، این دو بخش از حوضه آبریز مورد مطالعه، تعداد روزهای با بارش‌‌های سنگین (بیشتر از 10 میلیمتر)، بسیار سنگین (بیشتر از 20 میلیمتر)، فوق سنگین (بیشتر از 30 میلیمتر)، حداکثر بارش های یک روزه، سه روزه و پنج روزه آنها نیز کاهش پیدا کرده است. اما در بخش شرقی حوضه آبریز مورد مطالعه، روند حداکثر طول دوره‌‌های خشک کاهشی بوده است. هم راستا با این روند، تعداد روزهای با بارش‌‌های سنگین (بیشتر از 10 میلیمتر)، بسیار سنگین (بیشتر از 20 میلیمتر)، فوق سنگین (بیشتر از 30 میلیمتر)، حداکثر بارش های یک روزه، سه روزه و پنج روزه نیز روند افزایشی داشته اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخمینگر شیب سن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییر اقلیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرین های بارش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jneh.usb.ac.ir/article_8763_326f262bad8b1df0b09b1b18968f51f3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
