<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سیستان و بلوچستان</PublisherName>
				<JournalTitle>مخاطرات محیط طبیعی</JournalTitle>
				<Issn>2676-4377</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>48</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synoptic Examination of Thunderstorm-Inducing Atmospheric Patterns and Their Temporal Association with Sunspot Activity across Three Recent Climatic Cycles (1986–2018) in Southwestern Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکاوی الگوهای همدیدی ایجاد کننده طوفان‌های تندری و انطباق زمانی آن‌ها با لکه‌های خورشیدی در سه چرخه اقلیمی اخیر(۲۰۱۸-۱۹۸۶) در جنوب غرب</VernacularTitle>
			<FirstPage>143</FirstPage>
			<LastPage>166</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">9590</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22111/jneh.2025.51935.2113</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>لشکری</LastName>
<Affiliation>استاد آب‌وهواشناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6007-7275</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>ناجی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری آب‌وهواشناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>پسادکتری آب‌وهواشناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>فدایی باش</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد آب‌وهواشناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Thunderstorms, due to their dynamic and thermodynamic characteristics, can both replenish water resources and cause substantial infrastructural and human losses. This study aims to identify the synoptic patterns influencing thunderstorms in southwestern Iran, where convection is the dominant precipitation mechanism. Given that the statistical period under investigation coincides with the three most recent solar cycles, special attention was paid to variations in thunderstorm occurrence across different phases of each cycle, as well as inter-cycle differences. In this regard, the frequency of thunderstorms during the last three solar cycles and their relationship with sunspot activity were examined, and 178 events were analyzed using factor analysis and qualitative interpretation of synoptic charts. The results indicate that thunderstorm frequency undergoes significant fluctuations during solar cycles, with the changes being more pronounced in years corresponding to peak sunspot activity. For instance, in 1990, despite recording 2,296 sunspots, the number of documented thunderstorms in the region dropped to 24 events. During these periods, combined Sudan–Mediterranean systems had the greatest influence on thunderstorm development, whereas independent Sudanese, Mediterranean, and monsoonal systems played a more limited role. In the combined Sudan–Mediterranean pattern, due to the merging of ridges from the African and migratory anticyclones, the Sudan low-pressure system shifts further eastward, in contrast to the general pattern in which it travels eastward from the western Arabian Peninsula. In this pattern, after passing over the southern Red Sea via the Bab-el-Mandeb Strait, it enters the Arabian Peninsula. When the low-pressure core is positioned between Riyadh and the southern Persian Gulf, thunderstorms intensify due to substantial moisture advection from the southern seas. At mid-tropospheric levels, the Mediterranean trough exhibits a marked southward extension, and a cut-off low with a strong southward displacement settles over southern Iraq.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">طوفان‌های تندری با ویژگی‌های دینامیکی و ترمودینامیکی خود، علاوه بر تأمین منابع آبی، می‌توانند خسارات زیربنایی و انسانی قابل‌توجهی ایجاد کنند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوهای همدیدی مؤثر بر طوفان‌های تندری جنوب‌غرب ایران، که همرفت سازوکار غالب بارش‌های آن است، انجام شده است. با توجه به همزمانی دوره آماری مورد بررسی با سه چرخه خورشیدی اخیر، تلاش شده است تا تغییرات فراوانی وقوع طوفان‌های تندری در مراحل مختلف هر چرخه و همچنین تفاوت‌های آن از یک چرخه به چرخه دیگر، مورد دقت قرار بگیرد. در این راستا ، فراوانی طوفان‌های تندری در سه چرخه اخیر خورشیدی و ارتباط آن با لکه‌های خورشیدی بررسی و ۱۷۸ رخداد با روش‌های تحلیل عاملی و تحلیل کیفی نقشه‌های همدیدی تحلیل شد. نتایج نشان داد که فراوانی طوفان‌های تندری در طول چرخه‌های خورشیدی دستخوش نوسانات معنادار بوده و این تغییرات به‌ویژه در سال‌های متناظر با اوج فعالیت لکه‌های خورشیدی بارزتر است. به‌طور خاص، در سال 1990 با وجود ثبت 2296 لکه خورشیدی، تعداد رخدادهای طوفان تندری به 24 مورد کاهش یافت. در این دوره‌ها، سامانه‌های ترکیبی سودانی–مدیترانه‌ای بیشترین نقش را در شکل‌گیری طوفان‌ها داشته‌اند، در حالی‌که سامانه‌های سودانی، مدیترانه‌ای و جریانات مونسونی به‌طور مستقل نقش محدود‌تری داشته‌اند. در الگوی ترکیبی سودان – مدیترانه بدلیل ادغام زبانه‌های دو سامانه واچرخندی آفریقا و مهاجر، کم‌فشار سودانی جابجایی شرق‌سو تر داشته و بر خلاف الگوی کلی که از سمت غرب شبه جزیره عربستان حرکت می کند. در این الگو پس از عبور از بخش‌های جنوبی دریای سرخ در محدوده تنگه باب‌المندب وارد شبه‌جزیره عربستان می‌شود. وقتی هسته مرکزی کم‌فشار در محدوده‌ای بین ریاض و جنوب خلیج فارس قرار دارد طوفان‌های تندری بدلیل فرارفت رطوبتی فراوان از دریاهای جنوبی تشدید می‌شوند. در ترازهای میانی وردسپهر ناوه مدیترانه‌ای ضمن گسترش جنوب سوی قابل توجه، مرکز کم ارتفاع بریده با جابجایی جنوب سوی شدید در جنوب عراق استقرار پیدا می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل عاملی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنوب غرب ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانه سودانی- مدیترانه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لکه‌های خورشیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناپایداری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jneh.usb.ac.ir/article_9590_7d83f37c03a97a00d491210f393d2762.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
